Latest Results
Period 2178
Draw Date: Wed, 17-09-2025
1st Prize | 2079057 |
2nd Prize | 3540748 |
3rd Prize | 8618635 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2177
Draw Date: Tue, 16-09-2025
1st Prize | 0669356 |
2nd Prize | 2704041 |
3rd Prize | 4936607 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2176
Draw Date: Mon, 15-09-2025
1st Prize | 8399584 |
2nd Prize | 4479592 |
3rd Prize | 6009767 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2175
Draw Date: Sun, 14-09-2025
1st Prize | 6025081 |
2nd Prize | 2279241 |
3rd Prize | 6478151 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2174
Draw Date: Sat, 13-09-2025
1st Prize | 1983982 |
2nd Prize | 5673883 |
3rd Prize | 0495617 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2173
Draw Date: Fri, 12-09-2025
1st Prize | 1688296 |
2nd Prize | 2330608 |
3rd Prize | 6784705 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2172
Draw Date: Thu, 11-09-2025
1st Prize | 4862232 |
2nd Prize | 6652211 |
3rd Prize | 4398412 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2171
Draw Date: Wed, 10-09-2025
1st Prize | 3652553 |
2nd Prize | 9648537 |
3rd Prize | 4894175 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2170
Draw Date: Tue, 09-09-2025
1st Prize | 2285705 |
2nd Prize | 8986071 |
3rd Prize | 4054316 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2169
Draw Date: Mon, 08-09-2025
1st Prize | 1924664 |
2nd Prize | 5998951 |
3rd Prize | 4149044 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2168
Draw Date: Sun, 07-09-2025
1st Prize | 0022798 |
2nd Prize | 6388078 |
3rd Prize | 3271303 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Period 2167
Draw Date: Sat, 06-09-2025
1st Prize | 3532346 |
2nd Prize | 7530672 |
3rd Prize | 2263908 |
SPECIAL PRIZE | CONSOLATION PRIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|